| data | dzień tygodnia | godzina | Wspólnota Mieszkaniowa | 
| 15.02 | czwartek | 16.15 | Kowalska 2 | 
| 17.30 | Podwale Staromiejskie 108 | ||
| 19.00 | Podwale Staromiejskie 109/112 BC | ||
| 16.02 | piątek | 15.00 | Kowalska 4 | 
| 16.30 | Kowalska 8 | ||
| 17.45 | Kowalska 6 | ||
| 19.02 | poniedziałek | 16.45 | Sukiennicza 4A | 
| 18.30 | Rybaki Dolne 3 | ||
| 20.02 | wtorek | 15.00 | Krosna 29 | 
| 16.15 | Sukiennicza 19B | ||
| 18.00 | Rybaki Dolne 2 | ||
| 21.02 | środa | 15.00 | Krosna 27 | 
| 16.45 | Mniszki 9ABC | ||
| 18.30 | Rybaki Dolne 1 | ||
| 22.02 | czwartek | 15.00 | Osiek 19/20 | 
| 16.15 | Stajenna 4 | ||
| 17.30 | Stajenna 3 | ||
| 23.02 | piątek | 10.00 | Podzamcze 6 | 
| 16.00 | Sieroca 5A | ||
| 17.45 | Sieroca 5 | ||
| 24.02 | sobota | 10.00 | Podwale Staromiejskie 62/68B | 
| 11.15 | Podwale Staromiejskie 62/68A | ||
| 12.30 | Podwale Staromiejskie 62/68C | ||
| 14.00 | Podwale Staromiejskie 62/68D | ||
| 26.02 | poniedziałek | 15.30 | Browarna 3 | 
| 16.45 | Browarna 2 | ||
| 18.30 | Browarna 1 | ||
| 27.02 | wtorek | 10.00 | Osiek 6 | 
| 11.30 | Panieńska 30 | ||
| 16.15 | Osiek 8 | ||
| 17.30 | Sieroca 1 – Osiek 9 | ||
| 18.30 | Osiek 7 | ||
| 28.02 | środa | 15.15 | Krosna 18 | 
| 16.30 | Krosna 5/6 | ||
| 17.45 | Krosna 17 | 
