| data | dzień tyg. | godz. | Wspólnota Mieszkaniowa |
| 23.01 | śr | 18:00 | Ograna 111/113 |
| 16.03 | so | 9.30 | Rajska 1/5 B |
| 11.30 | Rajska 4 A | ||
| 18.03 | po | 14.00 | Garncarska 33 |
| 15.15 | Garncarska 30 | ||
| 16.15 | Garncarska 32 | ||
| 17.15 | Kowalska 9 | ||
| 18.30 | Kowalska 7 | ||
| 19.03 | wt | 13.00 | Długa 66 |
| 14.30 | Długi Targ 28/29 | ||
| 16.15 | Kowalska 5 | ||
| 18.00 | Na Piaskach 2 | ||
| 20.03 | śr | 14.00 | Warzywnicza 3/4 – Świętojańska 50 |
| 15.00 | Heweliusza 3 | ||
| 16.15 | Heweliusza 5 | ||
| 17.30 | Heweliusza 1 | ||
| 21.03 | cz | 10.45 | Rajska 1/5D |
| 12.45 | Rajska 1/5A | ||
| 14.15 | Rajska 1/5E | ||
| 15.30 | Rajska 1/5F | ||
| 16.30 | Rajska 1/5C | ||
| 22.03 | pt | 15.00 | Mariacka 21/22 i 21A |
| 17.00 | Rajska 1/5G | ||
| 23.03 | so | 9.30 | Ogarna 126/127 |
| 11.30 | Tobiasza 8A | ||
| 13.00 | Garncarska 10/16ABC | ||
| 14.00 | Korzenna 2-4-6 B | ||
| 25.03 | po | 16.00 | Katrzynki 4 |
| 17.30 | Sukiennicza 4 A | ||
| 26.03 | wt | 15.00 | Krosna 29 |
| 16.15 | Sukiennicza 19B | ||
| 18.00 | Rybaki Dolne 2 | ||
| 27.03 | śr | 15.00 | Krosna 27 |
| 16.45 | Stajenna 4 | ||
| 18.30 | Rybaki Dolne 1 | ||
| 28.03 | cz | 15.00 | Osiek 19/20 |
| 16.15 | Stajenna 3 | ||
| 17.30 | Mniszki 9 ABC | ||
| 29.03 | pt | 10.00 | Podzamcze 6 |
| 16.00 | Sieroca 5A | ||
| 17.45 | Sieroca 5 | ||
| 30.03 | so | 10.00 | Podwale Staromiejskie 62/68 A |
| 11.15 | Podwale Staromiejskie 62/68 C | ||
| 12.30 | Podwale Staromiejskie 62/68 D | ||
| 14.00 | Podwale Staromiejskie 62/68 B |
